根据国科大和我所相关实施细则,通过严格的初试、复试,经我所研究生招生领导小组审定,确定拟录取名单如下,现予以公示,公示期为十个工作日。如对公示名单有异议,请于公示期内向我所招生工作领导小组反映。联系电话:028-85214764,邮箱:[email protected]。
公开招考博士拟录取名单如下:
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 学术审核 | 笔试成绩 | 英语面试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 |
144305103600013 | 吴少微 | 高分子化学与物理 | 90 | 75 | 85 | 89.0 | 86.1 |
144305103600001 | 曾海鹰 | 有机化学 | 81 | 85 | 78 | 82.0 | 82.0 |
144305103600009 | 刘邓寅 | 有机化学 | 87 | 74 | 67 | 86.0 | 81.9 |
144305103600002 | 包庆 | 有机化学 | 85 | 65 | 84 | 86.0 | 81.2 |
144305103600004 | 王思帆 | 有机化学 | 85 | 60 | 82 | 86.0 | 80.1 |
144305103600003 | 余思弦 | 有机化学 | 73 | 85 | 80 | 82.0 | 79.7 |
144305103600016 | 陈勇超 | 应用化学 | 91 | 73 | 89 | 90.8 | 87.2 |
144305103600017 | 王晓莺 | 应用化学 | 84 | 61 | 91 | 86.4 | 81.1 |
144305103600018 | 曾正兴 | 应用化学 | 64 | 64 | 82 | 83.8 | 73.8 |
144305103600019 | 范舟 | 应用化学 | 81 | 82 | 84 | 83.4 | 82.4 |
144305103600020 | 马浩然 | 应用化学 | 90 | 69 | 87 | 87.0 | 84.2 |
144305103600021 | 但利民 | 应用化学 | 70 | 84 | 84 | 87.8 | 81.2 |
144305103600022 | 张淼 | 应用化学 | 80 | 84 | 86 | 85.8 | 83.8 |
144305103600023 | 成曦 | 应用化学 | 73 | 62 | 91 | 92.8 | 80.4 |
硕转博考生拟录取名单如下:
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 硕转博成绩 | 导师接收意见 |
144305103600014 | 张璇 | 高分子化学与物理 | 85.0 | 同意接收 |
144305103600015 | 李圣 | 高分子化学与物理 | 85.0 | 同意接收 |
144305103600011 | 王建梅 | 有机化学 | 83.0 | 同意接收 |
144305103600012 | 唐仁志 | 有机化学 | 82.8 | 同意接收 |
144305103600010 | 罗超 | 有机化学 | 82.2 | 同意接收 |
144305103600026 | 陈海韵 | 应用化学 | 86.8 | 同意接收 |
144305103600029 | 易伟 | 应用化学 | 84.6 | 同意接收 |
144305103600031 | 李昊昱 | 应用化学 | 86.6 | 同意接收 |
144305103600033 | 水海强 | 应用化学 | 84.0 | 同意接收 |
备注:1、以上为拟录取名单,实际录取名单以上级单位批复为准。
2、届时将向考生报考信息中的邮箱发送拟录取相关资料,请随时关注邮箱。
3、非应届生需请档案所在单位在6月15号之前邮寄档案,应届生在7月15号之前邮寄档案。
中国科学院成都有机化学研究所
研究生招生办公室
2025年5月15日